<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Важные итоги газификация частного дома в краснодаре</title>
		<link>http://samzonanettruba.ucoz.de/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Fri, 14 Feb 2025 17:03:57 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://samzonanettruba.ucoz.de/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Таиланд. Пханг Нга: жизнь в ритме природы</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://samzonanettruba.ucoz.de/_nw/21/51275962.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://samzonanettruba.ucoz.de/_nw/21/s51275962.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Удивительная атмосфера Пханг Нга&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Пханг Нга - это южный регион Таиланда, который превращается в настоящий приют для всех, кто ищет уединение и очарование жизни. Он прослыл своими красочными пейзажами, которые мотивируют художников со всего мира. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Традиции и происхождение&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Город расцветает увлекательной историей, которая отразилась в его дизайне и культурных принятых. Здесь можно заглянуть утраченные храмы, отделанными удивительными фресками и статуями, и пообщаться с местными обычаями. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;Пханг Нга - это город, где природа и культура переплетаются воедино, создавая особенное туристическое предложение&quot;, - говорит местный...</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://samzonanettruba.ucoz.de/_nw/21/51275962.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://samzonanettruba.ucoz.de/_nw/21/s51275962.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Удивительная атмосфера Пханг Нга&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Пханг Нга - это южный регион Таиланда, который превращается в настоящий приют для всех, кто ищет уединение и очарование жизни. Он прослыл своими красочными пейзажами, которые мотивируют художников со всего мира. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Традиции и происхождение&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Город расцветает увлекательной историей, которая отразилась в его дизайне и культурных принятых. Здесь можно заглянуть утраченные храмы, отделанными удивительными фресками и статуями, и пообщаться с местными обычаями. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;Пханг Нга - это город, где природа и культура переплетаются воедино, создавая особенное туристическое предложение&quot;, - говорит местный гид. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Залив Пханг Нга, источник вдохновения&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Залив ПхангНга - это действительно неповторимое. Его просторы омывают непоразительные пляжи, окруженные узморными уровнями. Здесь можно забудьте о шуме мира и окунуться в атмосферу безмятежности. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Отдых на воде и экология&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;На пляже залива можно отыскать множество ресторанов и баров с картиной на море, где вы можете насладиться аппетитными морепродуктами и блюдами. Кроме того, здесь можно заниматься марскими видами спорта, такими как кайтингсерфинг+ +дайвинг. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;Залив Пханг Нга - это идеальное место для жаждущих, кто занимается активным отдыхом и просто радуется красотой природы&quot;, - подчеркивают многие туристы. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Заметки для туристов&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Транзитом по &lt;a href=&quot;https://thailandmagazine.ru/pxang-nga-gde-priroda-kultura-i-priklyucheniya-ozhivayut/&quot;&gt;Пханг Нга&lt;/a&gt;, не следует забывать следующие параметры: &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Посмотрите на особыми местами: не мимо шанс позрительствоваться в храмы и исторические света города. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Восхититесь природой: проведите время на экскурсии по окружающим местам, чтобы обнаружить великолепие тропических лесов и редких существ. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Сделайте перерыв на пляже: проводите на пляже залива, восторгаясь теплым песком и жаркими волнами. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Получите местную кухню: тайская кухня прославлена своими острыми и ароматными блюдами, не переходите шанс познакомиться знаменитые рецепты в местных ресторанах. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Следовательно, Пханг Нга является исключительным заслуженным местом для тех, кто ищет тишину и совершенствие вдали от обнаселенной. Здесь каждый обнаружит что-то необычное для себя, независимо от природа, культура или просто возможность восстановиться и успокоиться. Пханг Нга - это наилучшее место для отдыхающих, кто хочет отведать завораживающую атмосферу южного Таиланда и сохранить в памяти долготерпимые впечатления. &lt;BR/&gt;&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>https://samzonanettruba.ucoz.de/news/tailand_pkhang_nga_zhizn_v_ritme_prirody/2025-02-14-2109</link>
			<dc:creator>sorsbinha1971</dc:creator>
			<guid>https://samzonanettruba.ucoz.de/news/tailand_pkhang_nga_zhizn_v_ritme_prirody/2025-02-14-2109</guid>
			<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 17:03:57 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Китай. Исследуя прошлое: Исторические музеи Китая</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://samzonanettruba.ucoz.de/_nw/21/31892745.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://samzonanettruba.ucoz.de/_nw/21/s31892745.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Яньтай — это живой населенный пункт, стоящий на прибрежной зоне Солнечного моря в восточной части территории Шандунь. Этот местность прославлен своими необычными ландшафтными природами, насыщенной историей и национальным наследием. Город был учрежден более двух веков назад и с тех пор пересек через множество фаз развития, став одним из важнейших экономико-торговых и культурных точек региона. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;В древности Янтайг был важным торговым сетью, связывающим Китай с соседними нациями. Его удобное пункт на прибрежной зоне сделало его важным узлом для океанских отправлений и глобальной коммерции. В XX веке район стал одним из первых уникальных экономи...</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://samzonanettruba.ucoz.de/_nw/21/31892745.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://samzonanettruba.ucoz.de/_nw/21/s31892745.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Яньтай — это живой населенный пункт, стоящий на прибрежной зоне Солнечного моря в восточной части территории Шандунь. Этот местность прославлен своими необычными ландшафтными природами, насыщенной историей и национальным наследием. Город был учрежден более двух веков назад и с тех пор пересек через множество фаз развития, став одним из важнейших экономико-торговых и культурных точек региона. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;В древности Янтайг был важным торговым сетью, связывающим Китай с соседними нациями. Его удобное пункт на прибрежной зоне сделало его важным узлом для океанских отправлений и глобальной коммерции. В XX веке район стал одним из первых уникальных экономических зон, что способствовало потолкнуло его ускоренному прогрессу и проключению в текущий производственный и механизированный узел. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Янтай всегда был районом, где историческое наследие и современное время взаимодействуют. Здесь можно найти следы древних общин, но при этом поселение активно развивается вперед, &quot; — рассказывает мимоходом местный историк и коллекционер брошюры о истории Яншань. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;История и Культура Яньтая&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;История Янтхай уходит корнями в пространство доисторичности. Первые отсылки о городе возводятся временем династии Чинь (221–206 гг. До н.э. ), когда он был известен как форпост на краю империи. В эпоху правления Хань (206 г. До н.э. – 220 г. Н.э. ) Янтхай стал крупным силовым и командирским пунктом, а позже — передовым продажным пунктом. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Одним из самых памятных ситуаций в Яньтае является Башня Пэнлаи, сознаваемая в значимом населении недалеко от Янтай. Эта здание считается характерным безумных красивых в восточном углу и символизирует переход между миром обывателей и бесконечных. По преданию, стабильно здесь обитали восьмеро даосских, которые представили после себя множество мистических поисков и порядков. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;Башня Пэнлаи — это не что иное всего лишь архитекторское постройка, это знак вера и надежности. Посетители направляются сюда, чтобы познать поток с майя и завоевать открытие от этих местностей, &quot; — раскрывает своим сказанием Чжан Ли экскурсовода в Башне. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Культура Яншань равно тесно зависит с прибрежной линией. Общинные самоцветы всегда были взаимосвязаны с рыболовством и прибрежной передачами, что отразилось в их традициях. В пункте можно найти множество артефактов и мероприятий, посвященных недоставке исследования и положавшего, а также торжеств, посвященных к воде. Один из таких встреч — Торжество Океана, что празднуется раз в год летом и принимает тысячи отдыхающих со всего мира. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Промышленность и экономика Яньтая&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Сегодня Янтай — один из значительных промысловых площадок Поднебесной. Это место известен своей интенсивной финансовой системойбазой, основанной на инженерии, технике, продуктивной сфере и экологически чистом хозяйстве. В последние времена особое внимание акцентируется процветанию технических направлений и чистых сохраняя. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Одним из важнейших успехов Яньтая является его удачное продвижение в отрасли виноделия. Это место славится своими винодели и центрами, которые устраивают отборные вина, положенные долговечностью как по внутреннему страны, так и за границей. Досуг отрасль стала жизненно важной основой государства города и привлекает большие объемы посетителей каждый год. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Сырьевые продукты в Яньтае — это не просто бизнес, это стилистика жизни. Наша команда гордимся тем, что можем создавать вина, которые представляют уникальность нашего региона и его температуры, — говорит Ван Суй, владелец одной из самых больших виноделен в Янтхай. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Объекты и Туристическая привлекательность в Яньтае&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Янтай выдает отдыхающим бесчисленные интересных объектов для посетителей. Одним самых сплоченных мягкого является Морской комплекс — величественный поход, где можно увидеть разнообразные предметов прибрежных обитателей, понаблюдать за шоу млекопитающих и купаться в морской водоеме. Для ценителей естественного предпочтительным местом станет Пейзажный парк Чзюньчжи, расположенный за от города. Здесь можно насладиться красивыми перспективами, походить по деревьям среди гор, и деревьев, а также увлекать активным отдыхом — как как плавание на лодках или пешие колебания. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Для тех, кто ищет пробуждается историей и культурами, стоит ужасать Галерею прошлых Яньтая, где представлены предметы, доводящие о объективе и обычаях местных граждан на протяжении веков. Опять одним удивительным участком является Пункт Лунвас, находящийся на отдыхе океана. Этот буддийский храм был разработан в XIII столетии и до сих пор остается конструктивным философским зоной для местных граждан. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;Храм Лунвас — это объект, где можно почувствовать спокойствие и умиротворенность. Здесь всегда существует атмосфера умиротворения, и многие приезжают сюда сюда, чтобы загадать желание или похода уединиться от суеты, &quot; — поделился своими эмоциями Сюй Цинь, обитатель человек, который часто посещает окно. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Климат и Природа Яньтая&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Климат Яншань зависит сухими летними временами и недолго холодными зимами. Летом погода может принимать +25-30°C, а рано опускаться до -5-0°C. &lt;a href=&quot;https://mychinaexpert.ru/ot-drevnix-signalnyx-bashen-do-sovremennyx-neboskryobov-puteshestvie-po-yantayu/&quot;&gt;Город&lt;/a&gt; сложен в покрытии водного континента, что обеспечит обеспечивает достаточное количество дождя и ударные условия для плетенного хозяйства! &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Природа впереди Яншань поражает своей красотой. Село окружен счастливыми горовыми, древесными и молией Лунного водоема. Недалеко от континента- расположен Путь Чаншу, который является одним из важных по размеру островов в провинции Шанган. На нем можно узнать множество удивительных пунктов, включая стародавние реликвии, пещеры и песчано-аризонские долгожданные.&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>https://samzonanettruba.ucoz.de/news/kitaj_issleduja_proshloe_istoricheskie_muzei_kitaja/2025-02-11-2108</link>
			<dc:creator>sorsbinha1971</dc:creator>
			<guid>https://samzonanettruba.ucoz.de/news/kitaj_issleduja_proshloe_istoricheskie_muzei_kitaja/2025-02-11-2108</guid>
			<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 14:47:09 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Анджей Дуда активно призывает ликвидировать трубопроводы &quot;Северные потоки&quot;</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://samzonanettruba.ucoz.de/_nw/21/91254939.jpg&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;p&gt;Государство Польша против &quot;Северного потока&quot;: амбиции в области энергии&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Исключенные из схемы: как Польша противостоит &quot;СП&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Вступление: вызов энергетической безопасности&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Недавние высказывания лидера государства Анджея Дуды о необходимости ликвидировать газовые магистрали &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/news/iskljuchennaja_iz_skhemy_kak_polsha_boretsja_s_severnym_potokom/2025-01-27-12567&quot;&gt;&quot;Северный поток&quot;&lt;/a&gt; становятся основной темой в энергетической политике Европы. В интервью британскому информизданию BBS он озвучил мнение, что возобновление транспортировки газа по маршруту основную опасность для государств Центральной ЕС, включая Польшу. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Вопрос зависимостей: мнение президента Польши А. Дуды&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Как говорит Дуда, &quot;Данный трубопровод предста...</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://samzonanettruba.ucoz.de/_nw/21/91254939.jpg&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;p&gt;Государство Польша против &quot;Северного потока&quot;: амбиции в области энергии&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Исключенные из схемы: как Польша противостоит &quot;СП&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Вступление: вызов энергетической безопасности&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Недавние высказывания лидера государства Анджея Дуды о необходимости ликвидировать газовые магистрали &lt;a href=&quot;https://proekt-gaz.ru/news/iskljuchennaja_iz_skhemy_kak_polsha_boretsja_s_severnym_potokom/2025-01-27-12567&quot;&gt;&quot;Северный поток&quot;&lt;/a&gt; становятся основной темой в энергетической политике Европы. В интервью британскому информизданию BBS он озвучил мнение, что возобновление транспортировки газа по маршруту основную опасность для государств Центральной ЕС, включая Польшу. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Вопрос зависимостей: мнение президента Польши А. Дуды&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Как говорит Дуда, &quot;Данный трубопровод представляет собой главную угрозу для Украины&quot;. Это высказывание подчеркивает не столько опасение по поводу зависимости от российского газа, но и политическую обстановку, с которой сталкиваются эти государства. Дуда также отметил, что демонтаж &quot;Северного потока&quot; лишит Германию &quot;соблазна&quot; на оживление энергетических связей с Россией. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Указывая на риск для безопасности, с которыми пересекутся страны региона, Анджей Дуда призывает к сопротивлению давлению со стороны производственных компаний, стремящихся возобновить взаимосвязи с РФ. Это заявление ставит под сомнение растущий популярность российских газовых предложений среди бизнес-структур, которые могут быть зависимы от выгодных условий поставок энергорессурсов. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Государство Польша и государство Украина: новые пути снабжения газом&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Одним из основополагающих проектов, обсуждаемых в Польском и Украине, является создание новых альтернативных путей для поставок газа. Терминалы в Польше для приема сжиженного природного газа (СПГ) рассматриваются как спасительное средство для региона. Президент Украины также активно поддерживает эти инициативы, заявляя: &quot;Мы должны объединить усилия с Польшей и создать надежную и безопасную энергетическую систему&quot;. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Хотя, эксперты предупреждают о том, что окончательно заменить транзит российского газа через государство Украина в Европе практически за пределами фантастики. &lt;/p&gt;&quot;Даже с учетом текущей политической ситуации, для создания устойчивой системы потребуется необходимое время&quot;, – отмечает аналитик в области энергетики Александр Долгополов. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Исторический контекст и будущее энергетического обеспечения&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Такие заявления президента Польши о демонтаже &quot;Северного потока&quot; не являются уникальными. В декабре Дуда также заявлял опасения, что Германия может заключить соглашение с Россией о возобновлении эксплуатации газопровода. Эти переживания показывают не только ужесточение в международных отношениях, но и глубокие разногласия внутри стран Европы, где государства не совпадают во мнениях по поводу надежности Газпромовских ресурсов. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Сегодняшняя ситуация тоже усиливает конкуренцию на топливном просторе. В условиях поднимающихся цен на энергоносители и необходимости многогранности источников, государства ЕС стремятся уменьшить зависимость от российских углеводородов, что требует постоянной работы над дополнительными источниками и путями. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Экономические эффекты для государств&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Политические последствия от конфликта с &quot;Северным потоком&quot; уже испытываются в сфере. Государства, зависящие от российского газа, могут столкнуться с значительными ценами и недоступностью поставок. Такие как, Украина, которая совсем недавно полностью зависела от транзита газа из России, теперь обязана найти другие решения, что продиктует серьезных финансовых вливаний. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Запуск и базы для подготовки сжиженного природного газа потребует значительных инвестиций, но это необходимо для достижения энергетической независимости&quot;, – говорит экономист Вера Лебедева. Более того, на этом фоне обсуждения о предполагаемом создании так называемого &quot;газового союза&quot; из Польши и Украины становятся все более востребованными. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Заключение: влияние для обеспечения энергетической безопасности ЕС&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Таким образом, побуждение Андрея Дуды к разбору &quot;Северного потока&quot; показывает не только геополитические стремления Польши, но и масштабные опасения, затрагивающие энергозависимости от российских источников. В рамках, когда страны ЕС устремляются усилить свою энергетическую защищенность, разработка новых подходов к газоснабжению, включая заменяющие маршруты и источники, становится не просто необходимостью, но и вопросом безопасности региона. Возможные влияние таких изменений могут оказать продолжительное влияние на внутренние и внешние отношения европейских и их отношение с Россией, которые в текущее время нуждаются в обновлении в контексте современных вызовов. &lt;/p&gt;&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>https://samzonanettruba.ucoz.de/news/andzhej_duda_aktivno_prizyvaet_likvidirovat_truboprovody_severnye_potoki/2025-02-08-2107</link>
			<dc:creator>sorsbinha1971</dc:creator>
			<guid>https://samzonanettruba.ucoz.de/news/andzhej_duda_aktivno_prizyvaet_likvidirovat_truboprovody_severnye_potoki/2025-02-08-2107</guid>
			<pubDate>Sat, 08 Feb 2025 05:50:08 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>«Турецкий поток» заполнили газом</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://samzonanettruba.ucoz.de/_nw/21/86571666.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;«Газпром» завершает пусконаладочные работы перед вводом &lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru/&quot;&gt;газ&lt;/a&gt;опровода в эксплуатацию, которая запланирована до конца года..</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://samzonanettruba.ucoz.de/_nw/21/86571666.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;«Газпром» завершает пусконаладочные работы перед вводом &lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru/&quot;&gt;газ&lt;/a&gt;опровода в эксплуатацию, которая запланирована до конца года..</content:encoded>
			<link>https://samzonanettruba.ucoz.de/news/tureckij_potok_zapolnili_gazom/2019-11-30-2106</link>
			<dc:creator>sorsbinha1971</dc:creator>
			<guid>https://samzonanettruba.ucoz.de/news/tureckij_potok_zapolnili_gazom/2019-11-30-2106</guid>
			<pubDate>Sat, 30 Nov 2019 05:59:49 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Глава МИД ФРГ призвал сохранить транзит газа из РФ через Украину, настроен оптимистично</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://samzonanettruba.ucoz.de/_nw/21/79766088.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://samzonanettruba.ucoz.de/_nw/21/s79766088.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;
 &lt;p&gt;Расширены заголовок и первый абзац, добавлен контекст (последний абзац).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;КИЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что транзит российского &lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru/&quot;&gt;газ&lt;/a&gt;а через Украину должен продолжаться после 2019 года, и выразил оптимизм по этому поводу​​​.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа завершаются в конце декабря. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Мы считаем, что транзит следует продолжать и после 2019 года&quot;, - сказал Маас на б...</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://samzonanettruba.ucoz.de/_nw/21/79766088.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://samzonanettruba.ucoz.de/_nw/21/s79766088.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;
 &lt;p&gt;Расширены заголовок и первый абзац, добавлен контекст (последний абзац).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;КИЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что транзит российского &lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru/&quot;&gt;газ&lt;/a&gt;а через Украину должен продолжаться после 2019 года, и выразил оптимизм по этому поводу​​​.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа завершаются в конце декабря. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Мы считаем, что транзит следует продолжать и после 2019 года&quot;, - сказал Маас на брифинге в Киеве, трансляцию которого вел телеканал &quot;Наш&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;При этом он напомнил, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила президенту РФ Владимиру Путину, что &quot;реализация альтернативного газового транзита - через Украину - в будущем для нее очень важная тема и президент Путин дал ей некоторые обещания&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Мы сейчас находимся в периоде реализации этих обещаний для того, чтобы этот газовый транзит был организован. Есть еще много проблем, которые надо решить, но я оптимистичен в том, что то, что мы обещали, сможем выполнить&quot;, - сказал Маас, подчеркнув, что уверен, что транзит российского газа через Украину в будущем сохранится.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;Газпром&quot; 18 ноября направил &quot;Нафтогазу&quot; официальное предложение продлить транзитный контракт или заключить новый на год с учетом прогнозного спроса в ЕС, указав обязательным условием взаимный отказ сторон от претензий в судах и антимонопольных органах. Также &quot;Газпром&quot; ждет позицию Киева относительно готовности напрямую закупать российский газ с 2020 года. Глава Минэнерго Украины назвал предложение &quot;Газпрома&quot; по транзиту неприемлемым, а &quot;Нафтогаз&quot; заявил, что этот вопрос планируется обсудить в трехстороннем формате с участием ЕК.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;</content:encoded>
			<link>https://samzonanettruba.ucoz.de/news/glava_mid_frg_prizval_sokhranit_tranzit_gaza_iz_rf_cherez_ukrainu_nastroen_optimistichno/2019-11-23-2105</link>
			<dc:creator>sorsbinha1971</dc:creator>
			<guid>https://samzonanettruba.ucoz.de/news/glava_mid_frg_prizval_sokhranit_tranzit_gaza_iz_rf_cherez_ukrainu_nastroen_optimistichno/2019-11-23-2105</guid>
			<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 23:39:32 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;Нафтогаз&quot; опроверг новость о том, что ЕК рекомендовала Украине напрямую закупать газ в РФ</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://samzonanettruba.ucoz.de/_nw/21/65340027.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;Компания Нафто&lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru/&quot;&gt;газ&lt;/a&gt; Украины опровергла сведения о том, что Европейская комиссия (ЕК) посоветовала Киеву напрямую закупать природный газ у России со следующего года..</description>
